Enviar mensagem
Fujian Depco Power Generation Co., Ltd.
Correio: sales@depcogenerator.com Telefone: 86--18060739781
casa > Produtos > Gerador diesel de SDEC >
do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel
  • do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel

do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel

Lugar de origem China
Marca DEPCO POWER
Certificação CE/ISO/COC/CIQ/SONCAP
Número do modelo DPK-DSE-124
Detalhes do produto
Nome do produto:
Gerador diesel de SDEC
Lugar de origem:
Fujian, China
Número do modelo:
DPK-DSE-124
Frequência:
50/60HZ
Certificado:
CE, ISO9001, SONCAP, CIQ
Painel de controle:
Datakon/do alto mar
Tensão avaliado:
110v/120v/220v/230v/240/380V/400V/415V
Opções:
ATS/Container/Trailer
Alternador:
Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Realçar: 

Gerador 4HTAA4.3-G23 à espera diesel

,

113kva Gerador à espera diesel

,

gerador diesel do hospital 90kw

Descrição do produto
Gerador diesel silencioso 4HTAA4.3-G23 de 90kw/113kva SDEC
 
O produto introduz:
SDEC, motor de China, nós temos todas as séries de 63kva a 900kva.
Campos da aplicação:
O gerador diesel diesel é usado em toda a situação onde uma fonte de energia alternativa segura é necessária para manter a continuidade das operações.
Por exemplo:
Cuidados médicos, centros de dados, telecomunicações, construção, fabricação, petróleo e gás, eletricidade militar, residencial.
Vantagem de nosso gerador diesel de SDEC:
O gerador diesel de SDEC tem um alojamento resistente;
Tempo mais longo;
Mais baixos custos de manutenção;
Abaixe o nível de ruído;
Prazo de entrega mais rápido;
Melhor serviço da equipe;
Suporte laboral de mais alto nível.

Parâmetros do produto:

Nós temos o poder de 10kw-3000kw,
todos os interessantes contactam por favor connosco para citar o melhor preço para você
Detalhes Genset GenSet Model DPK-DSE-124 Tipo Silencioso (opcional abra)
Frequência (hertz) 50/60 Velocidade RPM 1500/1800
Fase 3 Tensão de SRated 230v/380v/400v/415v
Saída principal 90kW/113kva (1500rpm) Saída à espera 99kW/124kva (1500rpm)
100kW/125kva (1800rpm) 110kW/138kva (1800rpm)
Cilindro 4 Sistema de refrigeração Água
N.W (quilograma) 1580 Tamanho (L*W*H) milímetro 2700*1050*1450
Engodo do combustível. (L/H) 25 Tanque da capacidade do combustível 248L
Tempo de funcionamento (h) 8 Decibel sadio 70DB-75DB
Motor dos detalhes Tipo SDEC
Modelo 4HTAA4.3-G21 Combustível Diesel
Cilindro 4 Sistema de refrigeração Água-refrigerar
Cylider arrangemant EM-LINHA Furo e curso (milímetros) 105 x 124
Cyle 4 Staoke Relação de compressão 16:1
Regulador Elétrico Deslocamento (L) 4,3
Alternador dos detalhes Tipo Depco, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte
Modelo DPC164A/PI 044D/TAL-A40-C/LSA 40 VS0/ECP28 1VS4C
Rolamentos de No.of 1 Classe da isolação H
Fios 12 Proteção do ingresso IP23
Sistema da excitação Derivação Volrage ±1%
Fase monofásica opcional
 
Data de entrega
Costume 35 dias de trabalho após o pagamento
Para mais detalhes contacte-nos por favor

 

 

SDEC O OUTRO MODELO:

COM O ALTERNADOR DE DEPCO/STAMFORD/LEROY SOMER/MECC ALTE

COM O MÓDULO DE CONTROLE DO ALTO MAR DE DATAKOM/

COM CARREGADOR DE BATERIA

COM BATERIA

CONFIGURAÇÃO da C.A. GENSET de 50HZ 1500RPM 3PHASE 380/220V
MODELO DE GEN-SET TENSÃO FASE PRP (SAÍDA PRINCIPAL) ESP (SAÍDA À ESPERA) MOTOR DIESEL PROJETO DO DOSSEL
Quilowatt KVA Quilowatt KVA TIPO ARRANJO ORIGINA MODELO REGULADOR
DPK-DSE-70 380/220V 3 50 63 55 69 SDEC 4L CHINA 4HT4.3-G22 Elétrico W
DPK-DSE-88 380/220V 3 64 80 70 88 SDEC 4L CHINA 4HT4.3-G23 Elétrico W
DPK-DSE-110 380/220V 3 80 100 88 110 SDEC 4L CHINA 4HTAA4.3-G21 Elétrico W
DPK-DSE-124 380/220V 3 90 113 99 124 SDEC 4L CHINA 4HTAA4.3-G23 Elétrico W
DPK-DSE-138 380/220V 3 100 125 110 138 SDEC 4L CHINA 4HTAA4.3-G22 Elétrico W
DPK-DSE-151 380/220V 3 110 138 121 151 SDEC 6L CHINA 6HTAA6.5-G21 Elétrico W
DPK-DSE-165 380/220V 3 120 150 132 165 SDEC 6L CHINA 6HTAA6.5-G22 Elétrico W
DPK-DSE-200 380/220V 3 145 181 160 199 SDEC 6L CHINA 6HTAA6.5-G23 Elétrico W
DPK-DSE-220 380/220V 3 160 200 176 220 SDEC 6L CHINA 6DTAA8.9-G21 Elétrico W
DPK-DSE-250 380/220V 3 180 225 198 248 SDEC 6L CHINA 6DTAA8.9-G24 Elétrico W
DPK-DSE-260 380/220V 3 190 238 209 261 SDEC 6L CHINA 6DTAA8.9-G22 Elétrico W
DPK-DSE-275 380/220V 3 200 250 220 275 SDEC 6L CHINA 6DTAA8.9-G23 Elétrico W
DPK-DSE-385 380/220V 3 280 350 308 385 SDEC 6L CHINA 6ETAA11.8-G21 Elétrico W
DPK-DSE-426 380/220V 3 310 388 341 426 SDEC 6L CHINA 6ETAA11.8-G31 ECM W
DPK-DSE-413 380/220V 3 300 375 330 413 SDEC 6L CHINA 6ETAA11.8-G31 Elétrico W
DPK-DSE-440 380/220V 3 320 400 352 440 SDEC 6L CHINA 6ETAA12.8-G32 Elétrico W
DPK-DSE-500 380/220V 3 360 450 400 500 SDEC 6L CHINA 6ETAA12.8-G31 Elétrico W
DPK-DSE-825 380/220V 3 600 750 660 825 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G32 Elétrico W
DPK-DSE-900 380/220V 3 660 825 720 900 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G31 Elétrico W
CONFIGURAÇÃO DIESEL da C.A. GENSET de 60HZ 1800RPM 3PHASE 440/220V
MODELO DE GEN-SET FÁBRICA QUE AJUSTA A TENSÃO FASE PRP (SAÍDA PRINCIPAL) ESP (SAÍDA À ESPERA) MOTOR DIESEL PROJETO DO DOSSEL
Quilowatt KVA Quilowatt KVA TIPO ARRANJO ORIGINA MODELO REGULADOR
DPK-DSE-75 220V 3 55 69 61 76 SDEC 4L CHINA 4HT4.3-G22 Elétrico W
DPK-DSE-94 220V 3 68 85 75 94 SDEC 4L CHINA 4HT4.3-G23 Elétrico W
DPK-DSE-125 220V 3 90 113 99 124 SDEC 4L CHINA 4HTAA4.3-G21 Elétrico W
DPK-DSE-138 220V 3 100 125 110 138 SDEC 4L CHINA 4HTAA4.3-G23 Elétrico W
DPK-DSE-138 220V 3 100 125 110 138 SDEC 4L CHINA 4HTAA4.3-G22 Elétrico W
DPK-DSE-165 220V 3 120 150 132 165 SDEC 4L CHINA 6HTAA6.5-G21 Elétrico W
DPK-DSE-176 220V 3 128 160 141 176 SDEC 4L CHINA 6HTAA6.5-G22 Elétrico W
DPK-DSE-220 220V 3 160 200 176 220 SDEC 4L CHINA 6HTAA6.5-G23 Elétrico W
DPK-DSE-250 220V 3 180 225 198 248 SDEC 4L CHINA 6DTAA8.9-G21 Elétrico W
DPK-DSE-275 220V 3 200 250 220 275 SDEC 4L CHINA 6DTAA8.9-G24 Elétrico W
DPK-DSE-300 220V 3 220 275 242 303 SDEC 4L CHINA 6DTAA8.9-G23 Elétrico W
DPK-DSE-385 220V 3 280 350 308 385 SDEC 4L CHINA 6ETAA11.8-G21 Elétrico W
DPK-DSE-330 220V 3 240 300 264 330 SDEC 6L CHINA 6ETAA10.4-G21 Elétrico W
DPK-DSE-330 220V 3 240 300 264 330 SDEC 6L CHINA 6ETAA10.4-G22 Elétrico W
DPK-DSE-413 220V 3 300 375 330 413 SDEC 6L CHINA 6ETAA11.8-G31 Elétrico W
DPK-DSE-440 220V 3 320 400 352 440 SDEC 6L CHINA 6ETAA12.8-G32.1 Elétrico W
DPK-DSE-500 220V 3 360 450 400 500 SDEC 6L CHINA 6ETAA12.8-G31.1 Elétrico W
DPK-DSE-563 440V 3 400 500 450 563 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G36.1 Elétrico W
DPK-DSE-633 440V 3 460 575 506 633 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G35.1 Elétrico W
DPK-DSE-700 440V 3 510 638 561 701 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G34.1 Elétrico W
DPK-DSE-750 440V 3 560 700 600 750 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G33.1 Elétrico W
DPK-DSE-813 440V 3 590 738 650 813 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G32.1 Elétrico W
DPK-DSE-900 440V 3 650 813 720 900 SDEC 6L CHINA 6KTAA25-G31.1 Elétrico W

 

do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel 0
do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel 1
do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel 2
do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel 3
do hospital à espera diesel do gerador de 90kw 113kva SDEC 4HTAA4.3-G23 gerador diesel 4

CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO

86--18060739781
PROVÍNCIA CHINA DE FUJIAN DA CIDADE DE NINGDE DO DISTRITO DA ESTRADA LUOJIANG DE NO.83 GONGYE
Envie-nos seu inquérito diretamente